Протокол и события матча ВИТЯЗЬ 5 - 2 Звезда-НН, Турнир любителей 2026/2027, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 сентября
- понедельник
- 23:00
ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ВИТЯЗЬ
Звезда-НН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Левшина Софья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Шаров Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Вешуткин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Дряхлов Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() Ахусалу Владимир | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | ![]() Самычев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Лосев Николай | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | ![]() Бугров Сергей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 67 | ![]() Декалин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Маслов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сафронов Сергей ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колесник Ева ![]() | 15 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Лудин Сергей ![]() | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Пургин Руслан ![]() | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шавандин Сергей ![]() | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юрченков Константин ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чураков Александр ![]() | 90 |
Защитники Защитники
ВИТЯЗЬ
Звезда-НН
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ![]() Папченков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Фролов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Бабкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Куклин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Гонов Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Николаев Александр ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лудин Павел ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щелоков Сергей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рожин Максим ![]() | 54 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Разов Сергей ![]() | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ухалкин Кирилл ![]() | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Китаичев Алексей ![]() | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прокунин Евгений ![]() | 93 |
Судейский корпус
Главный судья:
Артем КазаковСекретарь матча:
Александр БелозерцевСудья времени матча:
Владислав Русин

































