
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Баринов Андрей | 01.01.2026 | 48 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Беляков Максим | 01.01.2026 | 50 лет | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бородин Владимир | 01.01.2026 | 57 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ганичев Валерий | 01.01.2026 | 61 год | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Жильцов Дмитрий | 01.01.2026 | 67 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Зайцев Михаил | 01.01.2026 | 25 лет | ✪✪ | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Вр. | ![]() Земсков Михаил | 01.01.2026 | 42 года | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Зоткин Андрей | 01.01.2026 | 35 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кадыков Михаил | 01.01.2026 | 65 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Калачев Сергей | 01.01.2026 | 34 года | ✪✪ | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Вр. | ![]() Калинин Александр | 01.01.2026 | 32 года | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Коротков Дмитрий | 01.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Зщ. | ![]() Кузнецов Леонид | 01.01.2026 | 65 лет | ✪ | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кутняков Андрей | 01.01.2026 | 27 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Лапочкин Анатолий | 01.01.2026 | 46 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лютов Михаил | 01.01.2026 | 33 года | ✪✪ | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Махотин Александр | 01.01.2026 | 57 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Першин Сергей | 01.01.2026 | 60 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Перяков Андрей | 01.01.2026 | 23 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Поликарпов Никита | 01.01.2026 | 28 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Рыжаков Денис | 01.01.2026 | 40 лет | ✪✪ | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Нп. | ![]() Середин Александр | 01.01.2026 | 60 лет | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Тигин Василий | 01.01.2026 | 47 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Хорев Павел | 01.01.2026 | 35 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Зщ. | ![]() Егоров Андрей | 01.01.2026 | 48 лет | ✪ | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Зщ. | ![]() Шведов Сергей | 01.01.2026 | 59 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() Шепелёв Андрей | 01.01.2026 | 58 лет | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Леонов Максим | 01.01.2026 | 19 лет | ✪ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Шаров Сергей | 01.01.2026 | 52 года | ✪✪ | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Ахусалу Владимир | 01.01.2026 | 61 год | ✪✪ | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Нп. | ![]() Ларионов Максим | 01.01.2026 | 39 лет | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Смирнов Юрий | 01.01.2026 | 46 лет | ✪ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Зщ. | ![]() Баскаков Виктор | 01.01.2026 | 39 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Скочилов Вячеслав | 01.01.2026 | 40 лет | ✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Кукушкин Сергей | 01.01.2026 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 27 | Зщ. | ![]() Медведев Сергей | 01.01.2026 | 63 года | ✪✪ | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Зщ. | ![]() Бублий Ренат | 01.01.2026 | 34 года | ✪✪ | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Нп. | ![]() Ерофеев Дмитрий | 01.01.2026 | 42 года | ✪ | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Кобяков Сергей | 01.01.2026 | 42 года | ✪✪ | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Нп. | ![]() Натальин Александр | 01.01.2026 | 47 лет | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Соколов Максим | 01.01.2026 | 23 года | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Зщ. | ![]() Смирнов Игорь | 01.01.2026 | 53 года | ✪✪ | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Зщ. | ![]() Климовский Алексей | 01.01.2026 | 44 года | ✪✪ | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Зщ. | ![]() Ежов Максим | 01.01.2026 | 34 года | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Колчин Иван | 01.01.2026 | 47 лет | ✪✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Сорокин Алексей | 01.01.2026 | 45 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - |





