
36
игроков в заявке
37.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Андрианов Артем | 01.01.2026 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Валов Денис | 01.01.2026 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Вершинин Дмитрий | 01.01.2026 | 53 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вечканов Сергей | 01.01.2026 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Вихров Алексей | 01.01.2026 | 39 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гавриков Дмитрий | 19.08.2026 | 51 год | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гаврилин Егор | 19.08.2026 | 17 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Гузеев Владимир | 01.01.2026 | 47 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гузеев Дмитрий | 01.01.2026 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Денисов Сергей | 01.01.2026 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Закероф Сафа | 01.01.2026 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кирюшин Сергей | 01.01.2026 | 41 год | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Костерин Денис | 19.08.2026 | 42 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кочутов Павел | 01.01.2026 | 36 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Медведев Андрей | 01.01.2026 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мишин Артем | 01.01.2026 | 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Назаренко Константин | 01.01.2026 | 35 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Петров Александр | 01.01.2026 | 44 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Постнов Юрий | 01.01.2026 | 49 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Прокофьев Артемий | 19.08.2026 | 21 год | 1 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Репников Михаил | 01.01.2026 | 40 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Рогалёв Никита | 01.01.2026 | 39 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Сергеев Сергей | 01.01.2026 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Туманов Алексей | 01.01.2026 | 41 год | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Туркин Александр | 01.01.2026 | 44 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Урбантас Александр | 01.01.2026 | 38 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Чалкин Александр | 01.01.2026 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Чалкин Павел | 01.01.2026 | 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шабалин Алексей | 01.01.2026 | 45 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шариков Илья | 01.01.2026 | 37 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Щепетков Дмитрий | 01.01.2026 | 49 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Нп. | ![]() Сулоев Михаил | 01.01.2026 | 53 года | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Зщ. | ![]() Чернов Дмитрий | 01.01.2026 | 21 год | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Зщ. | ![]() Билецкий Фёдор | 01.01.2026 | 42 года | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Нп. | ![]() Новоселов Борис | 01.01.2026 | 21 год | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Нп. | ![]() Кошелев Владислав | 01.01.2026 | 19 лет | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Климов Владимир | 01.01.2026 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

