
32
игрока в заявке
37.74
средний возраст
Цвет формы
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Гонов Юрий | 10.09.2026 | 49 лет | 5 | 83 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Бекишев Максим | 10.09.2026 | 17 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Нп. | ![]() Левшина Софья | 21.09.2026 | 21 год | 1+ | 5 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Зщ. | ![]() Нагаркин Максим | 10.09.2026 | 36 лет | 3 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | Нп. | ![]() Шаров Сергей | 10.09.2026 | 52 года | 5 | 83 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 16 | Зщ. | ![]() Кочнев Станислав | 10.09.2026 | 41 год | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Нп. | ![]() Вешуткин Вадим | 10.09.2026 | 41 год | 5 | 83 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | Нп. | ![]() Космачев Владислав | 10.09.2026 | 29 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Нп. | ![]() Дряхлов Александр | 10.09.2026 | 44 года | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Нп. | ![]() Елисеев Александр | 10.09.2026 | 38 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Нп. | ![]() Ахусалу Владимир | 10.09.2026 | 61 год | 2+ | 5 | 83 | 6 | 5 | 2 | 11 |
| 32 | Нп. | ![]() Боев Павел | 10.09.2026 | 39 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Нп. | ![]() Свирид Дмитрий | 10.09.2026 | 42 года | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Зщ. | ![]() Папченков Вячеслав | 10.09.2026 | 45 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Зщ. | ![]() Фролов Михаил | 10.09.2026 | 41 год | 5 | 83 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | Зщ. | ![]() Фуфылёв Виктор | 10.09.2026 | 41 год | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | Нп. | ![]() Самычев Вадим | 10.09.2026 | 36 лет | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 55 | Нп. | ![]() Лосев Николай | 10.09.2026 | 39 лет | 6 | 100 | 3 | 5 | 24 | 8 | |
| 56 | Нп. | ![]() Бабкин Кирилл | 10.09.2026 | 18 лет | ВЫПУСК | 1 | 16 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 63 | Нп. | ![]() Бугров Сергей | 10.09.2026 | 27 лет | 3 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 65 | Зщ. | ![]() Бабкин Александр | 10.09.2026 | 40 лет | 2 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Нп. | ![]() Декалин Артём | 10.09.2026 | 45 лет | 4 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | Зщ. | ![]() Куклин Дмитрий | 10.09.2026 | 39 лет | 6 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 75 | Нп. | ![]() Коган Артем | 10.09.2026 | 39 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Зщ. | ![]() Ерыкалов Александр | 10.09.2026 | 43 года | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Нп. | ![]() Маслов Михаил | 10.09.2026 | 47 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Нп. | ![]() Илюшин Илья | 10.09.2026 | 36 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | Вр. | ![]() Яльцев Владимир | 10.09.2026 | 39 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Нп. | ![]() Вакин Виталий | 10.09.2026 | 37 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | Нп. | ![]() Ерыкалов Егор | 10.09.2026 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | Зщ. | ![]() Борисов Евгений | 10.09.2026 | 32 года | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | Зщ. | ![]() Капустин Алексей | 10.09.2026 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Ерофеев Николай | 10.09.2026 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мурашкин Сергей | 10.09.2026 | 41 год | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Пидоненко Дмитрий | 10.09.2026 | 44 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

































