Протокол и события матча ВИТЯЗЬ 5 - 3 Спортивная Держава, ПЕРВЫЙ ТУРНИР ЛЮБИТЕЛЕЙ 2025/2026, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 декабря 2025
- понедельник
- 23:00
ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"

ВИТЯЗЬ
Маслов Михаил
Лучший игрок команды и матча
5
3
2-0, 1-2, 2-1

Спортивная Держава
Нижегородская область
Ватагин Дмитрий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ВИТЯЗЬ
Спортивная Держава
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Свирид Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() Вешуткин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Боев Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | ![]() Лосев Николай | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 56 | ![]() Бабкин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | ![]() Коган Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Маслов Михаил | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 85 | ![]() Илюшин Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Минчуков Павел ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Артамонов Алексей ![]() | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Лаптев Владимир ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волгин Артём ![]() | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Караулов Игорь ![]() | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гавриков Виталий ![]() | 44 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Разнов Евгений ![]() | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пикуров Андрей ![]() | 77 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Яушев Дмитрий ![]() | 89 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ватагин Дмитрий ![]() | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барышников Виктор ![]() | 92 |
Защитники Защитники
ВИТЯЗЬ
Спортивная Держава
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ерыкалов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() Дряхлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Фролов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | ![]() Бабкин Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Голованов Алексей ![]() | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Антонов Александр ![]() | 30 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ситников Анатолий ![]() | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Донковцев Артур ![]() | 87 |
Судейский корпус
Главный судья:
Алексей МанухинТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 44:00 | Спортивная Держава | 1 |




























