
32
игрока в заявке
37.41
средний возраст
Цвет формы
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Декалин Артём | 20.10.2025 | 45 лет | 11 | 52 | 7 | 0 | 4 | 7 | ||
| Нп. | ![]() Ерофеев Николай | 20.10.2025 | 39 лет | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Ерыкалов Александр | 20.10.2025 | 43 года | 15 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Калинин Сергей | 20.10.2025 | 31 год | ✪✪ | 5 | 27 | 6 | 3 | 6 | 9 | |
| Зщ. | ![]() Кочнев Станислав | 20.10.2025 | 41 год | 15 | 71 | 13 | 5 | 4 | 18 | ||
| Зщ. | ![]() Мурашкин Сергей | 20.10.2025 | 41 год | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Папченков Вячеслав | 20.10.2025 | 45 лет | 10 | 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Пидоненко Дмитрий | 20.10.2025 | 44 года | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Свирид Дмитрий | 20.10.2025 | 42 года | 14 | 73 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Нп. | ![]() Торопов Павел | 20.10.2025 | 35 лет | 6 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | Зщ. | ![]() Ежов Илья | 20.10.2025 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Вр. | ![]() Бекишев Максим | 20.10.2025 | 17 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Ерыкалов Егор | 20.10.2025 | 16 лет | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Нп. | ![]() Вешуткин Вадим | 20.10.2025 | 41 год | 11 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | Зщ. | ![]() Дряхлов Александр | 20.10.2025 | 44 года | 14 | 73 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 28 | Нп. | ![]() Космачев Владислав | 20.10.2025 | 29 лет | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | Нп. | ![]() Елисеев Александр | 20.10.2025 | 38 лет | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Нп. | ![]() Боев Павел | 20.10.2025 | 39 лет | ✪✪ | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Зщ. | ![]() Качанов Александр | 20.10.2025 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Зщ. | ![]() Нагаркин Максим | 20.10.2025 | 36 лет | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 39 | Зщ. | ![]() Фролов Михаил | 20.10.2025 | 41 год | 17 | 80 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 44 | Зщ. | ![]() Фуфылёв Виктор | 20.10.2025 | 41 год | 8 | 38 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 55 | Нп. | ![]() Лосев Николай | 20.10.2025 | 39 лет | 20 | 95 | 7 | 8 | 14 | 15 | |
| 56 | Нп. | ![]() Бабкин Кирилл | 20.10.2025 | 18 лет | 21 | 100 | 18 | 12 | 6 | 30 | |
| 65 | Зщ. | ![]() Бабкин Александр | 20.10.2025 | 40 лет | 18 | 85 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 69 | Зщ. | ![]() Куклин Дмитрий | 20.10.2025 | 39 лет | 13 | 61 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 75 | Нп. | ![]() Коган Артем | 20.10.2025 | 39 лет | 19 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 81 | Нп. | ![]() Маслов Михаил | 20.10.2025 | 47 лет | 17 | 80 | 9 | 4 | 6 | 13 | |
| 85 | Нп. | ![]() Илюшин Илья | 20.10.2025 | 36 лет | 12 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | Вр. | ![]() Яльцев Владимир | 20.10.2025 | 39 лет | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Нп. | ![]() Вакин Виталий | 20.10.2025 | 37 лет | 6 | 31 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 93 | Зщ. | ![]() Борисов Евгений | 20.10.2025 | 32 года | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Баринов Роман | 07.12.2025 | 24 года | ✪✪✪ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Сесоров Александр | 20.10.2025 | 17 лет | 3 | 16 | 8 | 2 | 0 | 10 |
Распечатать заявку



























