Протокол и события матча Горьковские Барсы 5 - 6 Комета V, ПЕРВЫЙ ТУРНИР ЛЮБИТЕЛЕЙ 2025/2026, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 декабря 2025
- среда
- 23:00
ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"

Горьковские Барсы
Шапошников Никита
Лучший игрок команды
5
6
1-0, 1-4, 3-2

Комета V
Середин Александр
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Горьковские Барсы
Комета V
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Гайнов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Шапошников Никита | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | ![]() Чувашов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Турыгин Константин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | ![]() Стулов Андрей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 86 | ![]() Горбунов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | ![]() Джабраилов Тофик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шаров Сергей ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ахусалу Владимир ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соколов Максим | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Хорев Павел | 33 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Середин Александр | 69 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Лютов Михаил | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ларионов Максим ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кобяков Сергей | 88 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Зайцев Михаил | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыжаков Денис | 99 |
Защитники Защитники
Горьковские Барсы
Комета V
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Сергеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Мамонов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Радаев Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | ![]() Пиняев Роман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Смирнов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() Стариков Евгений | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шведов Сергей | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шепелёв Андрей | 7 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Бородин Владимир | 55 |
Судейский корпус
Главный судья:
Игорь НаумовТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Горьковские Барсы | 44:09 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||

















