
44
игрока в заявке
45.19
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Баринов Андрей | 20.10.2025 | 48 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Баскаков Виктор | 20.10.2025 | 39 лет | ✪✪ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Беляков Максим | 20.10.2025 | 50 лет | ✪✪ | 12 | 52 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Бородин Владимир | 20.10.2025 | 57 лет | ✪✪ | 11 | 52 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Бублий Ренат | 20.10.2025 | 34 года | ✪✪ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вялов Кирилл | 20.10.2025 | ✪✪ | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ганичев Валерий | 20.10.2025 | 61 год | 9 | 42 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| Зщ. | ![]() Егоров Андрей | 20.10.2025 | 48 лет | ✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ежов Максим | 20.10.2025 | 34 года | ✪✪ | 14 | 66 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| Нп. | ![]() Ерофеев Дмитрий | 20.10.2025 | 42 года | ✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Жильцов Дмитрий | 20.10.2025 | 67 лет | 6 | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Зайцев Михаил | 20.10.2025 | 25 лет | ✪✪ | 14 | 66 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| Нп. | ![]() Зоткин Андрей | 20.10.2025 | 35 лет | ✪✪ | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Кадыков Михаил | 20.10.2025 | 65 лет | 5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
![]() Калачев Сергей | 20.10.2025 | 34 года | ✪✪ | 6 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| Зщ. | ![]() Климовский Алексей | 20.10.2025 | 44 года | ✪✪ | 8 | 44 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Нп. | ![]() Кобяков Сергей | 20.10.2025 | 42 года | ✪✪ | 19 | 82 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
| Нп. | ![]() Колчин Иван | 20.10.2025 | 47 лет | ✪✪ | 10 | 43 | 6 | 3 | 4 | 9 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Леонид | 20.10.2025 | 65 лет | ✪ | 5 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кутняков Андрей | 20.10.2025 | 27 лет | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Лапочкин Анатолий | 20.10.2025 | 46 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Леонов Максим | 20.10.2025 | 19 лет | ✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лютов Михаил | 20.10.2025 | 33 года | ✪✪ | 9 | 39 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| Вр. | ![]() Махотин Александр | 20.10.2025 | 57 лет | ✪✪ | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Медведев Сергей | 20.10.2025 | 63 года | ✪✪ | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Натальин Александр | 20.10.2025 | 47 лет | ✪✪ | 19 | 82 | 12 | 3 | 4 | 15 | ||
| Нп. | ![]() Першин Сергей | 20.10.2025 | 60 лет | ✪✪ | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Перяков Андрей | 20.10.2025 | 23 года | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Поликарпов Никита | 20.10.2025 | 28 лет | 7 | 30 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| Нп. | ![]() Рыжаков Денис | 20.10.2025 | 40 лет | ✪✪ | 19 | 82 | 5 | 2 | 4 | 7 | |
| Нп. | ![]() Середин Александр | 20.10.2025 | 60 лет | ✪✪ | 10 | 43 | 10 | 5 | 0 | 15 | |
| Нп. | ![]() Скочилов Вячеслав | 20.10.2025 | 40 лет | ✪ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Смирнов Игорь | 20.10.2025 | 53 года | ✪✪ | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Смирнов Юрий | 20.10.2025 | 46 лет | ✪ | 9 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Соколов Максим | 20.10.2025 | 23 года | ✪✪ | 17 | 80 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| Нп. | ![]() Сорокин Алексей | 20.10.2025 | 45 лет | ✪✪ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тигин Василий | 20.10.2025 | 47 лет | ✪✪ | 12 | 52 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Нп. | ![]() Хорев Павел | 20.10.2025 | 35 лет | ✪✪ | 4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Шведов Сергей | 20.10.2025 | 59 лет | ✪✪ | 7 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Шепелёв Андрей | 20.10.2025 | 58 лет | ✪✪ | 20 | 86 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Овсянников Никита | 20.10.2025 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Нп. | ![]() Шаров Сергей | 20.10.2025 | 52 года | ✪✪ | 21 | 91 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 10 | Нп. | ![]() Ахусалу Владимир | 20.10.2025 | 61 год | ✪✪ | 20 | 86 | 11 | 7 | 8 | 18 |
| 77 | Нп. | ![]() Ларионов Максим | 20.10.2025 | 39 лет | ✪✪ | 17 | 73 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Пастухов Кирилл | 20.10.2025 | 23 года | ✪✪✪ | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Садыков Рамиль | 20.10.2025 | ✪✪ | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Распечатать заявку





