Протокол и события матча Звезда-НН 7 - 2 Энтузиаст, ПЕРВЫЙ ТУРНИР ЛЮБИТЕЛЕЙ 2025/2026, ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 ноября 2025
- среда
- 20:00
ФОК "МЕЩЕРСКИЙ"

Звезда-НН
Молодцов Сергей
Лучший игрок команды и матча
7
2
2-1, 3-0, 2-1

Энтузиаст
Игнатьев Алексей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Звезда-НН
Энтузиаст
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Балдин Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Чернышов Александр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | ![]() Белоусов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Часов Валерий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | ![]() Конев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Зудин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | ![]() Стрюков Андрей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | Молодцов Сергей | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Стасенко Сергей ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Олег ![]() | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусев Денис ![]() | 26 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Игнатьев Алексей | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гордус Кирилл ![]() | 99 |
Защитники Защитники
Звезда-НН
Энтузиаст
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Аникин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Власов Николай | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | ![]() Чернятьев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | ![]() Головизин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Разов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Лавров Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() Суриков Василий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бубнов Юрий ![]() | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Игошин Владимир ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Привалов Николай | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Сергеев Юрий ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Максим ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Игошев Кирилл | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лотов Виталий ![]() | 35 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Веселкин Олег ![]() | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Артемьев Максим | 73 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Евгений Трубин























