
31
игрок в заявке
34.67
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Балбеков Андрей | 10.09.2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Зщ. | ![]() Бушев Александр | 10.09.2026 | 4 | 66 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Гуров Владимир | 10.09.2026 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Зубарев Алексей | 10.09.2026 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Иванов Антон | 10.09.2026 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() Иванов Максим | 10.09.2026 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Зщ. | ![]() Козырев Сергей | 10.09.2026 | 18 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Мильков Никита | 10.09.2026 | 4 | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Зщ. | ![]() Мольков Михаил | 10.09.2026 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Поликарпов Никита | 10.09.2026 | 28 лет | 5 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
![]() Рыжов Андрей | 10.09.2026 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Вр. | ![]() Шмагин Александр | 10.09.2026 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Шумилов Сергей | 10.09.2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Щепетков Дмитрий | 10.09.2026 | 49 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Юнин Евгений | 10.09.2026 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Нп. | ![]() Стародубов Антон | 10.09.2026 | 6 | 100 | 6 | 1 | 2 | 7 | ||
| 13 | Зщ. | ![]() Смирнов Юрий | 10.09.2026 | 46 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Макаров Кирилл | 10.09.2026 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Зщ. | ![]() Игошев Кирилл | 10.09.2026 | 25 лет | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Нп. | ![]() Белоусов Сергей | 01.10.2026 | 36 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Зщ. | ![]() Полубарьев Алексей | 10.09.2026 | 39 лет | 1 | 5 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Жарков Никита | 10.09.2026 | 32 года | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Нестеренко Владимир | 10.09.2026 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 82 | Нп. | ![]() Москвин Александр | 10.09.2026 | 6 | 100 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| 87 | ![]() Боряев Петр | 10.09.2026 | 3 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 88 | ![]() Боряев Иван | 10.09.2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | Зщ. | ![]() Боцманов Андрей | 10.09.2026 | 6 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 92 | ![]() Дьяков Иван | 10.09.2026 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 92 | Нп. | ![]() Ларионов Максим | 10.09.2026 | 39 лет | 1+ | 5 | 83 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 95 | ![]() Стешин Александр | 10.09.2026 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | Зщ. | ![]() Серов Николай | 10.09.2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Важнев Матвей | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Горшков Евгений | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Нп. | ![]() Гузеев Дмитрий | 10.09.2026 | 40 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Кринин Артём | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Вр. | ![]() Рассадин Алексей | 10.09.2026 | 42 года | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Скворцов Алексей | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Сухоруков Артём | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Нп. | ![]() Урбантас Александр | 10.09.2026 | 38 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Вр. | ![]() Климов Владимир | 10.09.2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() Требухин Александр | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | ![]() Требухин Иван | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - | |||
| 45 | Нп. | ![]() Комлачев Дмитрий | 10.09.2026 | 25 лет | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Губарев Алексей | 10.09.2026 | 33 года | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | Нп. | ![]() Феоктистов Кирилл | 10.09.2026 | 25 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | Нп. | ![]() Яушев Дмитрий | 10.09.2026 | 43 года | 1+ | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ![]() Шеблов Дмитрий | 10.09.2026 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку











